Description
Scie à ruban professionnelle robuste et à haute précision, pour les ateliers de menuisiers et d'artisans.
Scie à ruban professionnelle robuste et à haute précision, pour les ateliers de menuisiers et d'artisans.
Solidity and sturdiness
Very thick, cast iron wheels, as well as the worktable, running on sealed for life ball bearings.
Caractéristiques techniques | S 440P | S 540P | S 640P | S 740P | S 840P | S 940P | |
Dimensions table d'usinage | mm | 420 x 578 | 520 x 720 | 600 x 885 | 710 x 1000 | 800 x 1160 | 800 x 1250 |
Diamètre volants en fonte | mm | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 |
Largeur des volants | mm | 33 | 38 | 38 | 40 | 45 | 54 |
Hauteur maxi de coupe (puches) | mm | 440 (18") | 500 (20") | 600 (24”) | 450 (18”) | 540 (21”) | 560 (22”) |
Largeur maxi de coupe | mm | 425 | 520 | 620 | 720 | 820 | 910 |
Inclinaison de la table d'usinage (CE) | 0° ÷ 45° (20°) | 0° ÷ 45° (20°) | 0° ÷ 45° (20°) | 0° ÷ 45° (20°) | 0° ÷ 45° (20°) | 0° ÷ 45° (20°) | |
Dimensions mini/maxi lame | mm | 6/30 | 6/35 | 8/35 | 10/40 | 10/45 | 12/50 |
Longueur min. lame | mm | 3890 | 4510 | 5160 | 5340 | 6000 | 6590 |
Longueur max. lame | mm | 3950 | 4560 | 5220 | 5420 | 6110 | 6710 |
Moteur triphasé standar S1 400V 50Hz |
2,2kW 3hp |
2,2kW 3hp |
3kW 4hp |
4kW 5,5hp |
5,5kW 7,5hp |
7,5kW 10hp |
|
Moteur triphasé standard S1 220V 60Hz |
3,6kW 4,8ch | 3,6kW 4,8ch | 3,6kW 4,8ch | 5kW 6,6ch | 6,7kW 9ch | 6,7kW 9ch | |
Moteur triphasé standard S1 220V 60Hz |
3,6kW 4,8ch | 3,6kW 4,8ch | 3,6kW 4,8ch | - | - | - | |
Diamètre hotte d'aspiration | mm | N° 2 x 120 | N° 2 x 120 | N. 2 x 120 | N. 2 x 120 | N. 2 x 140 | N. 2 x 140 |